1 | Karo | YH6HLR | 146,640 | -0,600 | 146.040 | 88,5 | 3,20696534 | 98,52563962 |
2 | Deli Serdang VHF 2 | YH6HMS | 146,660 | -0,600 | 146.060 | 123 | 3,26462 | 98,537826 |
3 | Deli Serdang VHF 1 | YH6HMR | 146,800 | -0,600 | 146.200 | 123 | 3,26462 | 98,537826 |
4 | ORDASU | YH6HAR | 146,900 | -0,600 | 146.300 | 123 | 3,259705 | 98,545595 |
5 | ORDASU Sikeben (ex Medan Baru) | YH6HAT | 147,170 | 0,600 | 147.770 | 88,5 | 3°15'39.6"N | 98°33'30.8"E |
6 | Deli Serdang UHF | YH6HMU | 432,660 | 5,000 | 437.660 | 123 | 3,259705 | 98,545595 |
7 | Deli Serdang UHF | YH6HMT | 433,000 | 5,000 | 438.000 | | 3,545117 | 98,870474 |
8 | Nias | YH6IHR | 146,630 | -0,600 | 146.030 | | Jl Magio Desa Tuhemberua ulu Kec Gunung Sitoli | Gunung Sitoli |
9 | Nias | YH6IHC | 146,690 | -0,600 | 146.090 | | Jl Gunung Sitoli - Lotu km 42 kec Lotu Desa Hilimaziaya | Gunung Sitoli |
10 | Nias | YH6HYR | 146,670 | -0,600 | 146.070 | | | |
11 | ORDASU (Royal) | YH6HAS | 146,700 | -0,600 | 146.100 | 88,5 | 3,5837 | 98,6779 |
12 | Ordasu UHF | YH6HARU | 432.550 | 5.000 | 437.550 | 88,5 | 3.52 | 98.706667 |
13 | Core Orlok Kota Medan | YH6IERU | 146.620 | -0,600 | 146.020 | 88,5 | 3,645137
| 98,657568 |
15 | Core Orlok Deli Serdang | YH6HMRC | 146.760 | -0.600 | 146.160 | | TAMAN BUAH LUBUK PAKAM | DELI SERDANG |
14 | Orlok Karo UHF | YH6HLRU | 434.880 | -4,000 | 430,880 | 88,5 | 3.21573194 | 98.52666578 |